l Odds Conversion Table   


Stakes set at £1.00 - For £10 stakes just move decimal point.
IE: £1 at 2/1 wins £3.00 - £10 at 2/1 wins £30.00

Traditional
Odds

Decimal Odds
Against Win

1/5th odds
Place

1/4 odds
Place

Odds On
Win

21/20 2.05 1.21 1.26 1.95
11/10 2.10 1.22 1.27 1.91
6/5 2.20 1.24 1.30 1.83
5/4 2.25 1.25 1.31 1.80
11/8 2.37 1.27 1.34 1.73
6/4 2.50 1.30 1.37 1.67
13/8 2.62 1.32 1.41 1.62
7/4 2.75 1.35 1.44 1.57
15/8 2.87 1.37 1.47 1.53
2/1 3.00 1.40 1.50 1.50
85/40 3.12 1.42 1.53 1.47
9/4 3.25 1.45 1.56 1.44
5/2 3.50 1.50 1.62 1.40
11/4 3.75 1.55 1.69 1.36
3/1 4.00 1.60 1.75 1.33
10/3 4.33 1.67 1.83 1.30
7/2 4.50 1.70 1.87 1.29
4/1 5.00 1.80 2.00 1.25
9/2 5.50 1.90 2.12 1.22
5/1 6.00 2.00 2.25 1.20
11/2 6.50 2.10 2.37 1.18
6/1 7.00 2.20 2.50 1.17
13/2 7.50 2.30 2.62 1.15
7/1 8.00 2.40 2.75 1.14
15/2 8.50 2.50 2.87 1.13
8/1 9.00 2.60 3.00 1.12
17/2 9.50 2.70 3.12 1.12
9/1 10.00 2.80 3.25 1.11
10/1 11.00 3.00 3.50 1.10
11/1 12.00 3.20 3.75 1.09
12/1 13.00 3.40 4.00 1.08
14/1 15.00 3.80 4.50 1.07
16/1 17.00 4.20 5.00 1.06
18/1 19.00 4.60 5.50 1.06
20/1 21.00 5.00 6.00 1.05
25/1 26.00 6.00 7.25 1.04
33/1 34.00 7.60 9.25 1.03

 CLICK HERE  for TYPE of BETS
bookmark and share